SD-2,5
Интерьерный светодиодный экран стандартного разрешения, стационарный
Технические характеристики
Сервис и гарантия
ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ
Шаг пикселя | 2,5 |
Конфигурация светодиода | SMD 3в1 1R1G1B |
Производитель светодиодов | Epistar |
Размер модуля мм | 160x160 |
Разрешение модуля пиксель | 64*64 |
Срок службы светодиода | 100 000 часов |
ПАРАМЕТРЫ КАБИНЕТА
Размер кабинета | 640*640мм |
Материал кабинета | Сталь |
Вес кабинета | 10,39 |
Доступ для обслуживания кабинета | Фронтальное/тыловое |
ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА
Яркость на пике белого (кд/м кв) | 2500cd |
Горизонтальный угол обзора | 160° +/–5° (при яркости 50%) |
Вертикальный угол обзора | 160° +/–5° (при яркости 50%) |
Частота обновления | 1920 Гц |
Частота кадров | 50-60 Гц |
Градации серого | 16 бит |
Количество цветов | 16 млн |
Контрастность | 3000:01:00 |
Цветовая температура | 3200 ~ 9300 K |
Напряжение питания | 200–240 В, 50–60 Гц |
Энергопотребление макс/сред, кВт/ч | 0,272384/0,136192 |
Класс защиты | Кабинет в сборе стандарт IP 43. Передняя сторона экрана стандарт IP 40 |
Температура эксплуатации | от 0 °C до +40 °C |
Влажность эксплуатации | 10–90% |
Управление экраном | Персональный компьютер |
Программное обеспечение | Linsn |
Обслуживание экрана | Лицевая/тыльная сторона |
Сертификаты | CE FCC RoHS |
ВИДЕО
Порт ввода видеоизображения | DVI / HDMI 1.4 / подключение к MAC через адаптер |
Поддерживаемое разрешение | VGA, HD, FHD, WQXGA |